Guía de talles
Prendas parte Superior
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 66-70 | 86-90 |
| S | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
| M | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
| L | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
| XL | 98-106 | 82-86 | 102-106 |
| XXL | 106-110 | 86-90 | 106-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Prendas parte Inferior
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 |
| S | 64-70 | 88-92 |
| M | 70-74 | 92-96 |
| L | 74-78 | 96-100 |
| XL | 78-82 | 100-104 |
| XXL | 82-86 | 104-108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
